
Sobre o empreendimento
No coração da Península, um dos bairros mais sofisticados e planejados do Rio de Janeiro, a RJZ Cyrela apresenta o Endless Península by EDSA, um lançamento que redefine o conceito de morar em meio à natureza com assinaturas internacionais. O projeto reúne 4 torres residenciais (Lagoa, Pedra da Gávea, Reserva e Parque) com 669 unidades exclusivas, paisagismo do prestigiado escritório americano EDSA, referência mundial com mais de 2.500 projetos e 14 prêmios internacionais, arquitetura de Sergio Gattáss e fachadas de Afonso Kuenerz. As tipologias atendem diferentes perfis, com apartamentos de 2 quartos (69 a 73 m²), 3 quartos (90 a 92 m²), 4 quartos (118 a 132 m²), gardens de 208 a 237 m² e coberturas lineares e duplex de até 264 m², todas com vista privilegiada para a Lagoa da Tijuca e a Pedra da Gávea. A área de lazer ultrapassa 8.000 m² e integra o Endless Mall, um centro comercial interno com 14 lojas exclusivas, complementado pelo acesso direto ao ecossistema da Península Carvalho Hosken, com 780.000 m² de área total, 16 quadras esportivas, ciclovias, trilhas planas, playgrounds, praças, áreas pet friendly e o Península Open Mall. A poucos minutos do Village Mall, BarraShopping, Rio Design e da Praia da Barra, com banco financiador Itaú e patrimônio de afetação, o Endless Península by EDSA é a oportunidade rara de viver em um endereço onde sofisticação atemporal, conexão com a natureza e exclusividade se encontram em um único projeto.
Especificações
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.
Tipologias e valores
Disponibilidade e valores atualizados em 13/09/2026. Fluxo: sinal 8%, duas parcelas iniciais de 1,5%, mensais 14%, semestrais 5%, parcela única de 5% em jun/2029 e financiamento 65% em ago/2029. Sujeitos a alteração pela incorporadora.
| Unidade | Área | Valor |
|---|---|---|
| ED. LAGOA · 304 - 4Q | 118 m² | R$ 1.835.042 |
| ED. LAGOA · 205 - GARD. 4Q | 237 m² | R$ 2.616.009 |
| ED. LAGOA · 1305 - 4Q | 124 m² | R$ 2.155.998 |
| ED. LAGOA · 707 - 4Q | 119 m² | R$ 2.313.436 |
| ED. LAGOA · 1207 - 4Q | 119 m² | R$ 2.421.540 |
| ED. LAGOA · 1802 - C. LINEAR 4S | 254 m² | R$ 4.864.044 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 305 - 4Q | 124 m² | R$ 1.958.300 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1704 - C. DUP. 4S | 235 m² | R$ 4.086.736 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1005 - 4Q | 124 m² | R$ 2.132.813 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1603 - 4Q | 119 m² | R$ 2.160.629 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1108 - 4Q | 119 m² | R$ 2.209.160 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1703 - C. DUP. 4S | 236 m² | R$ 4.105.824 |
| ED. RESERVA · 303 - 2Q | 72 m² | R$ 1.250.659 |
| ED. RESERVA · 1603 - C. DUP. 3S | 152 m² | R$ 2.406.054 |
| ED. RESERVA · 1210 - 2Q | 72 m² | R$ 1.451.747 |
| ED. RESERVA · 801 - 3Q | 92 m² | R$ 1.552.947 |
| ED. RESERVA · 1201 - 3Q | 92 m² | R$ 1.610.445 |
| ED. RESERVA · 1609 - C. DUP. 3S | 194 m² | R$ 3.222.454 |
| ED. PARQUE · 1205 - 2Q | 70 m² | R$ 1.257.444 |
| ED. PARQUE · 1706 - C. DUP. 3S | 153 m² | R$ 2.349.732 |
| ED. PARQUE · 1201 - 2Q | 72 m² | R$ 1.376.729 |
| ED. PARQUE · 1212 - 2Q | 71 m² | R$ 1.441.010 |
| ED. PARQUE · 1004 - 3Q | 92 m² | R$ 1.514.521 |
| ED. PARQUE · 1701 - C. DUP. 3S | 153 m² | R$ 2.534.673 |
Ver fluxo detalhado
| Unidade | Sinal | Mensais | Semestrais | Financiamento | Parcela única |
|---|---|---|---|---|---|
| ED. LAGOA · 304 - 4Q | R$ 146.803 | 29× R$ 8.859 | 5× R$ 18.350 | R$ 1.192.777 | R$ 27.526 · 11/2026R$ 27.526 · 12/2026R$ 91.752 · 06/2029 |
| ED. LAGOA · 205 - GARD. 4Q | R$ 209.281 | 29× R$ 12.629 | 5× R$ 26.160 | R$ 1.700.406 | R$ 39.240 · 11/2026R$ 39.240 · 12/2026R$ 130.800 · 06/2029 |
| ED. LAGOA · 1305 - 4Q | R$ 172.480 | 29× R$ 10.408 | 5× R$ 21.560 | R$ 1.401.399 | R$ 32.340 · 11/2026R$ 32.340 · 12/2026R$ 107.800 · 06/2029 |
| ED. LAGOA · 707 - 4Q | R$ 185.075 | 29× R$ 11.168 | 5× R$ 23.134 | R$ 1.503.733 | R$ 34.702 · 11/2026R$ 34.702 · 12/2026R$ 115.672 · 06/2029 |
| ED. LAGOA · 1207 - 4Q | R$ 193.723 | 29× R$ 11.690 | 5× R$ 24.215 | R$ 1.574.001 | R$ 36.323 · 11/2026R$ 36.323 · 12/2026R$ 121.077 · 06/2029 |
| ED. LAGOA · 1802 - C. LINEAR 4S | R$ 389.124 | 29× R$ 23.482 | 5× R$ 48.640 | R$ 3.161.629 | R$ 72.961 · 11/2026R$ 72.961 · 12/2026R$ 243.202 · 06/2029 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 305 - 4Q | R$ 156.664 | 23× R$ 11.920 | 4× R$ 24.479 | R$ 1.272.895 | R$ 29.375 · 11/2026R$ 29.375 · 12/2026R$ 97.915 · 12/2028 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1704 - C. DUP. 4S | R$ 326.939 | 23× R$ 24.876 | 4× R$ 51.084 | R$ 2.656.378 | R$ 61.301 · 11/2026R$ 61.301 · 12/2026R$ 204.337 · 12/2028 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1005 - 4Q | R$ 170.625 | 23× R$ 12.982 | 4× R$ 26.660 | R$ 1.386.328 | R$ 31.992 · 11/2026R$ 31.992 · 12/2026R$ 106.641 · 12/2028 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1603 - 4Q | R$ 172.850 | 23× R$ 13.152 | 4× R$ 27.008 | R$ 1.404.409 | R$ 32.409 · 11/2026R$ 32.409 · 12/2026R$ 108.031 · 12/2028 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1108 - 4Q | R$ 176.733 | 23× R$ 13.447 | 4× R$ 27.615 | R$ 1.435.954 | R$ 33.137 · 11/2026R$ 33.137 · 12/2026R$ 110.458 · 12/2028 |
| ED. PEDRA DA GÁVEA · 1703 - C. DUP. 4S | R$ 328.466 | 23× R$ 24.992 | 4× R$ 51.323 | R$ 2.668.786 | R$ 61.587 · 11/2026R$ 61.587 · 12/2026R$ 205.291 · 12/2028 |
| ED. RESERVA · 303 - 2Q | R$ 100.053 | 23× R$ 7.613 | 4× R$ 15.633 | R$ 812.928 | R$ 18.760 · 11/2026R$ 18.760 · 12/2026R$ 62.533 · 12/2028 |
| ED. RESERVA · 1603 - C. DUP. 3S | R$ 192.484 | 23× R$ 14.646 | 4× R$ 30.076 | R$ 1.563.935 | R$ 36.091 · 11/2026R$ 36.091 · 12/2026R$ 120.303 · 12/2028 |
| ED. RESERVA · 1210 - 2Q | R$ 116.140 | 23× R$ 8.837 | 4× R$ 18.147 | R$ 943.636 | R$ 21.776 · 11/2026R$ 21.776 · 12/2026R$ 72.587 · 12/2028 |
| ED. RESERVA · 801 - 3Q | R$ 124.236 | 23× R$ 9.453 | 4× R$ 19.412 | R$ 1.009.416 | R$ 23.294 · 11/2026R$ 23.294 · 12/2026R$ 77.647 · 12/2028 |
| ED. RESERVA · 1201 - 3Q | R$ 128.836 | 23× R$ 9.803 | 4× R$ 20.131 | R$ 1.046.789 | R$ 24.157 · 11/2026R$ 24.157 · 12/2026R$ 80.522 · 12/2028 |
| ED. RESERVA · 1609 - C. DUP. 3S | R$ 257.796 | 23× R$ 19.615 | 4× R$ 40.281 | R$ 2.094.595 | R$ 48.337 · 11/2026R$ 48.337 · 12/2026R$ 161.123 · 12/2028 |
| ED. PARQUE · 1205 - 2Q | R$ 100.596 | 23× R$ 7.654 | 4× R$ 15.718 | R$ 817.339 | R$ 18.862 · 11/2026R$ 18.862 · 12/2026R$ 62.872 · 12/2028 |
| ED. PARQUE · 1706 - C. DUP. 3S | R$ 187.979 | 23× R$ 14.303 | 4× R$ 29.372 | R$ 1.527.326 | R$ 35.246 · 11/2026R$ 35.246 · 12/2026R$ 117.487 · 12/2028 |
| ED. PARQUE · 1201 - 2Q | R$ 110.138 | 23× R$ 8.380 | 4× R$ 17.209 | R$ 894.874 | R$ 20.651 · 11/2026R$ 20.651 · 12/2026R$ 68.836 · 12/2028 |
| ED. PARQUE · 1212 - 2Q | R$ 115.281 | 23× R$ 8.771 | 4× R$ 18.013 | R$ 936.657 | R$ 21.615 · 11/2026R$ 21.615 · 12/2026R$ 72.051 · 12/2028 |
| ED. PARQUE · 1004 - 3Q | R$ 121.162 | 23× R$ 9.219 | 4× R$ 18.932 | R$ 984.439 | R$ 22.718 · 11/2026R$ 22.718 · 12/2026R$ 75.726 · 12/2028 |
| ED. PARQUE · 1701 - C. DUP. 3S | R$ 202.774 | 23× R$ 15.428 | 4× R$ 31.683 | R$ 1.647.537 | R$ 38.020 · 11/2026R$ 38.020 · 12/2026R$ 126.734 · 12/2028 |
Galeria
Cada perspectiva, sua leitura.
Localização
Onde nasce.
Barra da Tijuca · Rio de Janeiro, RJ
Rua Tamarindos da Peninsula, 55 — CEP 22776-090
Explore
Outros lançamentos.

Epic Golf
Barra da Tijuca
A partir de R$ 1.670.245
2 a 3 suítes · 75 a 208 m² · 1 a 4 vagas

Signature
Barra da Tijuca
A partir de R$ 2.650.000
3 suítes · 97 a 290 m² · 1 a 2 vagas

Atlântico Golf
Barra da Tijuca
A partir de R$ 2.745.646
2 a 4 suítes · 117 a 424 m² · 3 a 4 vagas
Contato
Tem interesse
neste empreendimento?
Fale com nossa equipe especializada.
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.