
Sobre o empreendimento
Próximo ao Campo Olímpico de Golfe, em uma das regiões mais nobres da Barra da Tijuca, o Epic Golf nasce como um marco residencial de alto padrão na Avenida Ermanno Dallari. Distribuído em duas torres com 278 unidades, o empreendimento reúne assinaturas de peso: arquitetura de FEU Arquitetura, paisagismo de Benedito Abbud e interiores de Carlos Rossi. As tipologias atendem diferentes perfis, com apartamentos de 2 e 3 suítes de 75 a 116 m², gardens com quintais privativos de 101 a 162 m² e coberturas lineares e duplex com 3 suítes de 160 a 208 m², todas com vista para o golfe, a Lagoa de Marapendi, a Pedra da Gávea e o Maciço da Pedra Branca. A localização privilegiada está em uma das áreas mais cobiçadas da Barra, ao lado das escolas Britânica e Americana, próxima ao Village Mall, Vogue Square, Supermercado Zona Sul, Hospital Vitória/Américas, com acesso direto à Linha Amarela e à Autoestrada Lagoa-Barra. O condomínio oferece infraestrutura digna de resort com complexo de lazer completo, gestão desportiva by Cia Athletica, piscina coberta com Jet Swim, Pool Houses, quadra de tênis de saibro, pista de cooper, balsa service para acesso à praia, condomínio inteligente Patrimar Access, e-bikes e patinetes elétricas compartilhadas, concierge e Grab and Go, redefinindo o conceito de morar bem na Barra da Tijuca.
Especificações
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.
Tipologias e valores
Disponibilidade e valores atualizados em 13/09/2026. Fluxo: entrada, 3 mensais a partir de out/2026, 24 mensais a partir de jan/2027, 3 intermediárias semestrais e financiamento. Parcelas corrigidas pelo INCC (base jul/2026) até a entrega. Sujeitos a alteração pela incorporadora.
| Unidade | Área | Valor |
|---|---|---|
| Torre 1000 · Apto 502 – 2 Quartos | 77 m² | R$ 1.652.695 |
| Torre 1000 · Apto 1803 – Cob. linear 3 Quartos | 163 m² | R$ 4.491.335 |
| Torre 1000 · Apto 805 – 3 Quartos | 116 m² | R$ 2.543.849 |
| Torre 1000 · Apto 1704 – 2 Quartos | 76 m² | R$ 1.920.139 |
| Torre 1000 · Apto 1502 – 2 Quartos | 77 m² | R$ 1.920.283 |
| Torre 1000 · Apto 1203 – 2 Quartos | 77 m² | R$ 1.912.567 |
| Torre 2000 · Apto 303 – 2 Quartos | 77 m² | R$ 1.682.372 |
| Torre 2000 · Apto 1803 – Cob. linear 3 Quartos | 163 m² | R$ 5.198.302 |
| Torre 2000 · Apto 205 – 3 Quartos | 116 m² | R$ 2.597.092 |
| Torre 2000 · Apto 1202 – 2 Quartos | 77 m² | R$ 1.949.971 |
| Torre 2000 · Apto 1306 – 2 Quartos | 77 m² | R$ 1.955.371 |
| Torre 2000 · Apto 1403 – 2 Quartos | 77 m² | R$ 1.960.057 |
Ver fluxo detalhado
| Unidade | Sinal | Mensais | Semestrais | Financiamento | Parcela única |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre 1000 · Apto 502 – 2 Quartos | R$ 165.436 | 24× R$ 8.091 | 3× R$ 49.581 | R$ 991.623 | R$ 50.903 · out/2026R$ 50.903 · nov/2026R$ 50.903 · dez/2026 |
| Torre 1000 · Apto 1803 – Cob. linear 3 Quartos | R$ 449.582 | 24× R$ 21.989 | 3× R$ 134.740 | R$ 2.694.798 | R$ 138.333 · out/2026R$ 138.333 · nov/2026R$ 138.333 · dez/2026 |
| Torre 1000 · Apto 805 – 3 Quartos | R$ 254.640 | 24× R$ 12.454 | 3× R$ 76.316 | R$ 1.526.312 | R$ 78.351 · out/2026R$ 78.351 · nov/2026R$ 78.351 · dez/2026 |
| Torre 1000 · Apto 1704 – 2 Quartos | R$ 192.205 | 24× R$ 9.401 | 3× R$ 57.604 | R$ 1.152.078 | R$ 59.140 · out/2026R$ 59.140 · nov/2026R$ 59.140 · dez/2026 |
| Torre 1000 · Apto 1502 – 2 Quartos | R$ 192.221 | 24× R$ 9.401 | 3× R$ 57.609 | R$ 1.152.176 | R$ 59.145 · out/2026R$ 59.145 · nov/2026R$ 59.145 · dez/2026 |
| Torre 1000 · Apto 1203 – 2 Quartos | R$ 191.447 | 24× R$ 9.364 | 3× R$ 57.377 | R$ 1.147.532 | R$ 58.907 · out/2026R$ 58.907 · nov/2026R$ 58.907 · dez/2026 |
| Torre 2000 · Apto 303 – 2 Quartos | R$ 168.404 | 24× R$ 8.237 | 3× R$ 50.471 | R$ 1.009.416 | R$ 51.817 · out/2026R$ 51.817 · nov/2026R$ 51.817 · dez/2026 |
| Torre 2000 · Apto 1803 – Cob. linear 3 Quartos | R$ 520.350 | 24× R$ 25.450 | 3× R$ 155.949 | R$ 3.118.981 | R$ 160.108 · out/2026R$ 160.108 · nov/2026R$ 160.108 · dez/2026 |
| Torre 2000 · Apto 205 – 3 Quartos | R$ 259.969 | 24× R$ 12.715 | 3× R$ 77.913 | R$ 1.558.254 | R$ 79.990 · out/2026R$ 79.990 · nov/2026R$ 79.990 · dez/2026 |
| Torre 2000 · Apto 1202 – 2 Quartos | R$ 195.191 | 24× R$ 9.547 | 3× R$ 58.499 | R$ 1.169.978 | R$ 60.059 · out/2026R$ 60.059 · nov/2026R$ 60.059 · dez/2026 |
| Torre 2000 · Apto 1306 – 2 Quartos | R$ 195.733 | 24× R$ 9.573 | 3× R$ 58.661 | R$ 1.173.225 | R$ 60.226 · out/2026R$ 60.226 · nov/2026R$ 60.226 · dez/2026 |
| Torre 2000 · Apto 1403 – 2 Quartos | R$ 196.202 | 24× R$ 9.596 | 3× R$ 58.802 | R$ 1.176.035 | R$ 60.370 · out/2026R$ 60.370 · nov/2026R$ 60.370 · dez/2026 |
Em movimento
O empreendimento em movimento.
Galeria
Cada perspectiva, sua leitura.
Localização
Onde nasce.
Barra da Tijuca · Rio de Janeiro, RJ
Avenida Ermanno Dallari, 200 — CEP 22793-366
Explore
Outros lançamentos.

Endless Peninsula by Edsa
Barra da Tijuca
A partir de R$ 1.250.659
2 a 4 quartos · 69 a 264 m² · 1 a 3 vagas

Signature
Barra da Tijuca
A partir de R$ 2.390.000
3 suítes · 97 a 290 m² · 1 a 2 vagas

Atlântico Golf
Barra da Tijuca
A partir de R$ 2.727.752
2 a 4 suítes · 117 a 424 m² · 3 a 4 vagas
Contato
Tem interesse
neste empreendimento?
Fale com nossa equipe especializada.
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.