
Sobre o empreendimento
Em frente ao Campo Olímpico de Golfe, o melhor da América Latina, a construtora Patrimar apresenta o Atlântico Golf, um condomínio residencial de luxo que redefine o conceito de morar bem na Barra da Tijuca. Distribuído em 3 torres (Atlântico 1000, 2000 e 3000) totalizando 322 unidades, o empreendimento reúne assinaturas de peso: arquitetura de Feu Arquitetura, paisagismo de Benedito Abbud e interiores de Fernanda Marques. As tipologias variam de apartamentos de 3 e 4 suítes com metragens de 117 a 220 m², além de coberturas lineares de 276 a 424 m² com terraço privativo, piscina, sauna e churrasqueira, todas com vista para o mar e para o campo de golfe. A área de lazer é completa, com piscina de borda infinita integrada ao campo de golfe, academia, spinning, sala de pilates, sauna seca e a vapor, quadras de tênis, beach tennis e poliesportiva, deck com prainha, solarium, espaços kids e teen, salão de festas, lounge, espaço gourmet e gazebo. Os serviços exclusivos incluem Grab and Go (minimercado), workplace com sala de reunião, I-Storage para delivery, Tool Sharing, pet place, pomar e horta, bicicletário, pranchário, estação de recarga para veículos elétricos e serviços por aplicativo (private ride, maid service, dog walker, cabeleireiro). A localização privilegiada está ao lado da Escola Britânica e Americana, próxima ao Village Mall, Vogue Square, Supermercado Zona Sul, Hospital Vitória/Américas e com acesso direto à Avenida das Américas.
Especificações
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.
Tipologias e valores
Disponibilidade e valores atualizados em 13/09/2026. Sujeitos a alteração pela incorporadora.
| Unidade | Área | Valor |
|---|---|---|
| Atlântico 1000 · 1404 | 132 m² | R$ 3.803.515 |
| Atlântico 1000 · 1501 | 120 m² | R$ 2.727.752 |
| Atlântico 1000 · 1604 | 132 m² | R$ 3.869.635 |
| Atlântico 1000 · 2102 | 290 m² | R$ 9.693.272 |
| Atlântico 1000 · 2103 | 290 m² | R$ 9.414.495 |
| Atlântico 2000 · 201 | 182 m² | R$ 4.335.732 |
| Atlântico 2000 · 202 | 176 m² | R$ 4.152.474 |
| Atlântico 2000 · 204 | 182 m² | R$ 4.212.859 |
| Atlântico 2000 · 1202 | 176 m² | R$ 4.487.690 |
| Atlântico 2000 · 1304 | 182 m² | R$ 4.534.575 |
| Atlântico 2000 · 1403 | 176 m² | R$ 4.322.238 |
| Atlântico 2000 · 1404 | 182 m² | R$ 4.578.067 |
| Atlântico 2000 · 1503 | 176 m² | R$ 4.364.019 |
| Atlântico 2000 · 1604 | 182 m² | R$ 4.666.306 |
| Atlântico 2000 · 1702 | 176 m² | R$ 4.668.732 |
| Atlântico 2000 · 2002 | 185 m² | R$ 5.033.663 |
| Atlântico 2000 · 2003 | 185 m² | R$ 4.769.073 |
| Atlântico 2000 · 2102 | 377 m² | R$ 13.050.549 |
| Atlântico 3000 · 101 | 220 m² | R$ 5.206.931 |
| Atlântico 3000 · 102 | 199 m² | R$ 4.773.773 |
| Atlântico 3000 · 103 | 199 m² | R$ 4.773.773 |
| Atlântico 3000 · 104 | 220 m² | R$ 5.521.022 |
| Atlântico 3000 · 203 | 199 m² | R$ 4.920.952 |
| Atlântico 3000 · 204 | 220 m² | R$ 5.693.750 |
| Atlântico 3000 · 301 | 220 m² | R$ 5.421.335 |
| Atlântico 3000 · 401 | 216 m² | R$ 5.578.335 |
| Atlântico 3000 · 404 | 216 m² | R$ 5.807.105 |
| Atlântico 3000 · 1003 | 197 m² | R$ 5.356.674 |
Ver fluxo detalhado
| Unidade | Sinal | Financiamento |
|---|---|---|
| Atlântico 1000 · 1404 | R$ 1.521.406 | R$ 2.282.109 |
| Atlântico 1000 · 1501 | R$ 1.091.101 | R$ 1.636.651 |
| Atlântico 1000 · 1604 | R$ 1.547.854 | R$ 2.321.781 |
| Atlântico 1000 · 2102 | R$ 3.877.309 | R$ 5.815.963 |
| Atlântico 1000 · 2103 | R$ 3.765.798 | R$ 5.648.697 |
| Atlântico 2000 · 201 | R$ 1.734.293 | R$ 2.601.439 |
| Atlântico 2000 · 202 | R$ 1.660.990 | R$ 2.491.484 |
| Atlântico 2000 · 204 | R$ 1.685.144 | R$ 2.527.715 |
| Atlântico 2000 · 1202 | R$ 1.795.076 | R$ 2.692.614 |
| Atlântico 2000 · 1304 | R$ 1.813.830 | R$ 2.720.745 |
| Atlântico 2000 · 1403 | R$ 1.728.895 | R$ 2.593.343 |
| Atlântico 2000 · 1404 | R$ 1.831.227 | R$ 2.746.840 |
| Atlântico 2000 · 1503 | R$ 1.745.608 | R$ 2.618.411 |
| Atlântico 2000 · 1604 | R$ 1.866.522 | R$ 2.799.784 |
| Atlântico 2000 · 1702 | R$ 1.867.493 | R$ 2.801.239 |
| Atlântico 2000 · 2002 | R$ 2.013.465 | R$ 3.020.198 |
| Atlântico 2000 · 2003 | R$ 1.907.629 | R$ 2.861.444 |
| Atlântico 2000 · 2102 | R$ 5.220.220 | R$ 7.830.329 |
| Atlântico 3000 · 101 | R$ 2.082.772 | R$ 3.124.159 |
| Atlântico 3000 · 102 | R$ 1.909.509 | R$ 2.864.264 |
| Atlântico 3000 · 103 | R$ 1.909.509 | R$ 2.864.264 |
| Atlântico 3000 · 104 | R$ 2.208.409 | R$ 3.312.613 |
| Atlântico 3000 · 203 | R$ 1.968.381 | R$ 2.952.571 |
| Atlântico 3000 · 204 | R$ 2.277.500 | R$ 3.416.250 |
| Atlântico 3000 · 301 | R$ 2.168.534 | R$ 3.252.801 |
| Atlântico 3000 · 401 | R$ 2.231.334 | R$ 3.347.001 |
| Atlântico 3000 · 404 | R$ 2.322.842 | R$ 3.484.263 |
| Atlântico 3000 · 1003 | R$ 2.142.670 | R$ 3.214.004 |
Em movimento
O empreendimento em movimento.
Galeria
Cada perspectiva, sua leitura.
Localização
Onde nasce.
Barra da Tijuca · Rio de Janeiro, RJ
Avenida Ermanno Dallari, 741 — CEP 22793-366
Explore
Outros lançamentos.

Signature
Barra da Tijuca
A partir de R$ 2.390.000
3 suítes · 97 a 290 m² · 1 a 2 vagas

Marino By Breton
Barra da Tijuca
A partir de R$ 3.122.500
3 a 4 suítes · 135 a 289 m² · 2 a 4 vagas

Singular Private Residence Peninsula
Barra da Tijuca
A partir de R$ 3.586.067
4 suítes · 221 a 452 m² · 3 a 4 vagas
Contato
Tem interesse
neste empreendimento?
Fale com nossa equipe especializada.
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.