
Sobre o empreendimento
Dentro do exclusivo bairro Península, um dos endereços mais sofisticados e planejados da Barra da Tijuca, a Tegra Incorporadora apresenta o Singular Private Residence, integrante da coleção Península Collection by Tegra. Implantado em um terreno de 2.783 m² na Avenida das Acácias da Península, o projeto reúne assinaturas de peso: arquitetura de A+Arquitetura, interiores de Carol Miluzzi e paisagismo do renomado Escritório Burle Marx. São apenas 62 unidades exclusivas distribuídas em torre única com 15 pavimentos tipo e cobertura linear, com apartamentos de 4 suítes de 221 a 229 m² e duas coberturas lineares de 452 m², todas com 3 vagas nos apartamentos tipo e 4 vagas nas coberturas. A infraestrutura de lazer é completa e sofisticada, com lobby, biblioteca e coworking, salão de festas, salão gourmet, brinquedoteca, academia by Technogym, hidromassagem, sauna, piscina com raia de 25m, deck molhado, piscina infantil, churrasqueira, playground, empório e terraço gourmet externo. Diferenciais como certificação Selo AQUA, gerador de energia elétrica para cargas de emergência, medições individuais de água, luz e gás, tomadas para carros elétricos, iluminação em LED, sensores de iluminação nas áreas comuns e Wi-Fi nas áreas sociais reforçam o compromisso com sustentabilidade e tecnologia. Um endereço singular, à altura de quem busca privacidade, sofisticação e o melhor da Península da Barra da Tijuca.
Especificações
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.
Tipologias e valores
Disponibilidade e valores atualizados em 14/09/2026. Fluxo: sinal no ato, 2 complementos de ato em nov/2026, 19 mensais a partir de jan/2027, 2 intermediárias anuais, parcela única em ago/2028 e financiamento bancário em set/2028. Parcelas reajustadas pelo INCC até o habite-se e pelo IGP-M após. Sujeitos a alteração pela incorporadora.
| Unidade | Área | Vagas | Valor |
|---|---|---|---|
| AP0101 | 229 m² | 3 | R$ 4.126.201 |
| AP0102 | 221 m² | 3 | R$ 3.586.067 |
| AP0103 | 224 m² | 3 | R$ 4.034.061 |
| AP0104 | 227 m² | 3 | R$ 3.989.579 |
| AP0201 | 229 m² | 3 | R$ 4.215.164 |
| AP0202 | 221 m² | 3 | R$ 3.702.567 |
| AP0203 | 224 m² | 3 | R$ 4.119.847 |
| AP0204 | 227 m² | 3 | R$ 4.074.306 |
| AP0302 | 227 m² | 3 | R$ 3.913.325 |
| AP0303 | 229 m² | 3 | R$ 4.310.482 |
| AP0304 | 221 m² | 3 | R$ 4.074.306 |
| AP0402 | 221 m² | 3 | R$ 3.913.325 |
| AP0403 | 224 m² | 3 | R$ 4.310.482 |
| AP0404 | 227 m² | 3 | R$ 4.201.396 |
| AP0502 | 227 m² | 3 | R$ 4.075.365 |
| AP0503 | 229 m² | 3 | R$ 4.397.327 |
| AP0602 | 221 m² | 3 | R$ 4.075.365 |
| AP0603 | 224 m² | 3 | R$ 4.397.327 |
| AP0604 | 227 m² | 3 | R$ 4.286.123 |
| AP0702 | 221 m² | 3 | R$ 4.096.547 |
| AP0704 | 227 m² | 3 | R$ 4.328.487 |
| AP0801 | 224 m² | 3 | R$ 4.478.877 |
| AP0802 | 227 m² | 3 | R$ 4.240.582 |
| AP0804 | 221 m² | 3 | R$ 4.328.487 |
| AP0902 | 221 m² | 3 | R$ 4.240.582 |
| AP1002 | 221 m² | 3 | R$ 4.240.582 |
| AP1004 | 227 m² | 3 | R$ 4.455.577 |
| AP1102 | 227 m² | 3 | R$ 4.363.437 |
| AP1104 | 221 m² | 3 | R$ 4.455.577 |
| AP1202 | 221 m² | 3 | R$ 4.363.437 |
Ver fluxo detalhado
| Unidade | Sinal | Mensais | Financiamento | Parcela única |
|---|---|---|---|---|
| AP0101 | R$ 495.144 | 19× R$ 23.889 | R$ 2.682.031 | R$ 61.893 · 05/11/2026R$ 103.155 · 05/09/2027R$ 165.048 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0102 | R$ 430.328 | 19× R$ 20.761 | R$ 2.330.944 | R$ 53.791 · 05/11/2026R$ 89.652 · 05/09/2027R$ 143.443 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0103 | R$ 484.087 | 19× R$ 23.355 | R$ 2.622.139 | R$ 60.511 · 05/11/2026R$ 100.852 · 05/09/2027R$ 161.362 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0104 | R$ 478.749 | 19× R$ 23.098 | R$ 2.593.226 | R$ 59.844 · 05/11/2026R$ 99.739 · 05/09/2027R$ 159.583 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0201 | R$ 505.820 | 19× R$ 24.404 | R$ 2.739.857 | R$ 63.227 · 05/11/2026R$ 105.379 · 05/09/2027R$ 168.607 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0202 | R$ 444.308 | 19× R$ 21.436 | R$ 2.406.668 | R$ 55.539 · 05/11/2026R$ 92.564 · 05/09/2027R$ 148.103 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0203 | R$ 494.382 | 19× R$ 23.852 | R$ 2.677.900 | R$ 61.798 · 05/11/2026R$ 102.996 · 05/09/2027R$ 164.794 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0204 | R$ 488.917 | 19× R$ 23.588 | R$ 2.648.299 | R$ 61.115 · 05/11/2026R$ 101.858 · 05/09/2027R$ 162.972 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0302 | R$ 469.599 | 19× R$ 22.656 | R$ 2.543.661 | R$ 58.700 · 05/11/2026R$ 97.833 · 05/09/2027R$ 156.533 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0303 | R$ 517.258 | 19× R$ 24.955 | R$ 2.801.813 | R$ 64.657 · 05/11/2026R$ 107.762 · 05/09/2027R$ 172.419 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0304 | R$ 488.917 | 19× R$ 23.588 | R$ 2.648.299 | R$ 61.115 · 05/11/2026R$ 101.858 · 05/09/2027R$ 162.972 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0402 | R$ 469.599 | 19× R$ 22.656 | R$ 2.543.661 | R$ 58.700 · 05/11/2026R$ 97.833 · 05/09/2027R$ 156.533 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0403 | R$ 517.258 | 19× R$ 24.955 | R$ 2.801.813 | R$ 64.657 · 05/11/2026R$ 107.762 · 05/09/2027R$ 172.419 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0404 | R$ 504.168 | 19× R$ 24.324 | R$ 2.730.908 | R$ 63.021 · 05/11/2026R$ 105.035 · 05/09/2027R$ 168.056 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0502 | R$ 489.044 | 19× R$ 23.594 | R$ 2.648.987 | R$ 61.130 · 05/11/2026R$ 101.884 · 05/09/2027R$ 163.015 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0503 | R$ 527.679 | 19× R$ 25.458 | R$ 2.858.263 | R$ 65.960 · 05/11/2026R$ 109.933 · 05/09/2027R$ 175.893 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0602 | R$ 489.044 | 19× R$ 23.594 | R$ 2.648.987 | R$ 61.130 · 05/11/2026R$ 101.884 · 05/09/2027R$ 163.015 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0603 | R$ 527.679 | 19× R$ 25.458 | R$ 2.858.263 | R$ 65.960 · 05/11/2026R$ 109.933 · 05/09/2027R$ 175.893 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0604 | R$ 514.335 | 19× R$ 24.814 | R$ 2.785.980 | R$ 64.292 · 05/11/2026R$ 107.153 · 05/09/2027R$ 171.445 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0702 | R$ 491.586 | 19× R$ 23.717 | R$ 2.662.755 | R$ 61.448 · 05/11/2026R$ 102.414 · 05/09/2027R$ 163.862 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0704 | R$ 519.418 | 19× R$ 25.060 | R$ 2.813.516 | R$ 64.927 · 05/11/2026R$ 108.212 · 05/09/2027R$ 173.139 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0801 | R$ 537.465 | 19× R$ 25.930 | R$ 2.911.270 | R$ 67.183 · 05/11/2026R$ 111.972 · 05/09/2027R$ 179.155 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0802 | R$ 508.870 | 19× R$ 24.551 | R$ 2.756.379 | R$ 63.609 · 05/11/2026R$ 106.015 · 05/09/2027R$ 169.623 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0804 | R$ 519.418 | 19× R$ 25.060 | R$ 2.813.516 | R$ 64.927 · 05/11/2026R$ 108.212 · 05/09/2027R$ 173.139 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP0902 | R$ 508.870 | 19× R$ 24.551 | R$ 2.756.379 | R$ 63.609 · 05/11/2026R$ 106.015 · 05/09/2027R$ 169.623 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP1002 | R$ 508.870 | 19× R$ 24.551 | R$ 2.756.379 | R$ 63.609 · 05/11/2026R$ 106.015 · 05/09/2027R$ 169.623 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP1004 | R$ 534.669 | 19× R$ 25.795 | R$ 2.896.125 | R$ 66.834 · 05/11/2026R$ 111.389 · 05/09/2027R$ 178.223 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP1102 | R$ 523.612 | 19× R$ 25.262 | R$ 2.836.234 | R$ 65.452 · 05/11/2026R$ 109.086 · 05/09/2027R$ 174.537 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP1104 | R$ 534.669 | 19× R$ 25.795 | R$ 2.896.125 | R$ 66.834 · 05/11/2026R$ 111.389 · 05/09/2027R$ 178.223 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
| AP1202 | R$ 523.612 | 19× R$ 25.262 | R$ 2.836.234 | R$ 65.452 · 05/11/2026R$ 109.086 · 05/09/2027R$ 174.537 · 05/08/2028R$ 1.000 · 05/10/2029 |
Galeria
Cada perspectiva, sua leitura.
Plantas
As possibilidades, desenhadas.
Localização
Onde nasce.
Barra da Tijuca · Rio de Janeiro, RJ
Avenida das Acácias da Península, 540 — CEP 22776-000
Explore
Outros lançamentos.

Marino By Breton
Barra da Tijuca
A partir de R$ 3.100.000
3 a 4 suítes · 135 a 289 m² · 2 a 4 vagas

Atlântico Golf
Barra da Tijuca
A partir de R$ 2.745.646
2 a 4 suítes · 117 a 424 m² · 3 a 4 vagas

Signature
Barra da Tijuca
A partir de R$ 2.650.000
3 suítes · 97 a 290 m² · 1 a 2 vagas
Contato
Tem interesse
neste empreendimento?
Fale com nossa equipe especializada.
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.