
Sobre o empreendimento
Na Rua Prudente de Morais, 331, a poucos passos da areia, a Construtora Balassiano apresenta o Ipanema Almar, um dos lançamentos mais aguardados da Zona Sul. Inspirado na fluidez da Bossa Nova e na sofisticação da moda carioca, o projeto reúne apenas 61 unidades em um dos quadriláteros mais arborizados e valorizados de Ipanema, garantindo exclusividade a um número reduzido de famílias. As tipologias contemplam apartamentos lineares, penthouses e coberturas duplex, com metragens de 152 m² a 437 m² e plantas de 3 e 4 suítes, todas com acabamento de altíssimo padrão e amplo aproveitamento de luz natural. A infraestrutura de lazer acompanha o padrão do endereço, com piscina aquecida com raia de 25 metros, complexo fitness assinado pela Technogym, brinquedoteca, terraço kids e segurança de alto padrão, além de 127 vagas de garagem distribuídas entre as unidades. A localização é um privilégio raro: a 250 metros da Praia de Ipanema, 600 metros do Arpoador e a passos do metrô General Osório, do polo gastronômico e das boutiques mais exclusivas do Rio. Com 45 anos de mercado e mais de 1.800 unidades entregues com pontualidade, a Balassiano assina no Ipanema Almar um empreendimento que une tradição construtiva, localização insuperável e o estilo de vida que consagrou Ipanema no mundo inteiro.
Especificações
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.
Tipologias e valores
Disponibilidade e valores atualizados em 18/09/2026. Fluxo de pagamento: ato de 10% em 09/2026, 2 parcelas de sinal totalizando 2% a partir de 10/2026, 17 mensais a partir de 12/2026, 3 semestrais totalizando 8% a partir de 03/2027, parcela única de 1,9% em 05/2028 e saldo de 70% para financiamento bancário a partir de 06/2028. Reajuste: parcelas até o Habite-se corrigidas pelo INCC-FGV; após o Habite-se, pelo IPCA-IBGE, acrescidas de juros. Quitação: após a emissão do Habite-se, o comprador tem até 60 dias para quitar o saldo devedor à vista ou via financiamento bancário, cuja contratação é de responsabilidade exclusiva do cliente. Sujeitos a alteração pela incorporadora.
| Unidade | Área | Vagas | Valor |
|---|---|---|---|
| U-0204 | 206 m² | 2 | R$ 7.139.243 |
| U-0304 | 206 m² | 2 | R$ 7.542.914 |
| U-0401 | 154 m² | 2 | R$ 6.192.932 |
| U-0403 | 208 m² | 2 | R$ 7.665.339 |
| U-0404 | 206 m² | 2 | R$ 7.745.852 |
| U-0501 | 154 m² | 2 | R$ 6.464.252 |
| U-0502 | 152 m² | 2 | R$ 6.415.723 |
| U-0504 | 206 m² | 2 | R$ 8.148.420 |
| U-0603 | 208 m² | 2 | R$ 8.247.684 |
| U-0702 | 152 m² | 2 | R$ 6.683.734 |
| U-0703 | 208 m² | 2 | R$ 8.441.799 |
| U-0802 | 152 m² | 2 | R$ 6.683.734 |
| U-0804 | 206 m² | 2 | R$ 9.043.997 |
| U-0903 | 208 m² | 2 | R$ 8.927.086 |
| U-1003 | 208 m² | 2 | R$ 9.993.616 |
| U-1101 | 154 m² | 2 | R$ 7.494.385 |
| U-1103 | 208 m² | 2 | R$ 10.749.121 |
| U-1104 | 206 m² | 2 | R$ 10.871.546 |
| U-1202 | 152 m² | 2 | R$ 7.698.426 |
| U-1203 | 208 m² | 2 | R$ 11.106.469 |
| U-1301 | 154 m² | 2 | R$ 8.134.082 |
| U-1302 | 152 m² | 2 | R$ 8.064.598 |
| U-1402 | 152 m² | 2 | R$ 8.869.734 |
| U-1501 | 154 m² | 2 | R$ 9.147.672 |
Ver fluxo detalhado
| Unidade | Sinal | Mensais | Semestrais | Financiamento | Parcela única |
|---|---|---|---|---|---|
| U-0204 | R$ 856.709 | 17× R$ 33.596 | 3× R$ 190.380 | R$ 4.997.470 | R$ 135.646 · 05/2028R$ 7.139 · 10/2029 |
| U-0304 | R$ 905.150 | 17× R$ 35.496 | 3× R$ 201.144 | R$ 5.280.040 | R$ 143.315 · 05/2028R$ 7.543 · 10/2029 |
| U-0401 | R$ 743.152 | 17× R$ 29.143 | 3× R$ 165.145 | R$ 4.335.052 | R$ 117.666 · 05/2028R$ 6.193 · 10/2029 |
| U-0403 | R$ 919.841 | 17× R$ 36.072 | 3× R$ 204.409 | R$ 5.365.737 | R$ 145.641 · 05/2028R$ 7.665 · 10/2029 |
| U-0404 | R$ 929.502 | 17× R$ 36.451 | 3× R$ 206.556 | R$ 5.422.097 | R$ 147.171 · 05/2028R$ 7.746 · 10/2029 |
| U-0501 | R$ 775.710 | 17× R$ 30.420 | 3× R$ 172.380 | R$ 4.524.976 | R$ 122.821 · 05/2028R$ 6.464 · 10/2029 |
| U-0502 | R$ 769.887 | 17× R$ 30.192 | 3× R$ 171.086 | R$ 4.491.006 | R$ 121.899 · 05/2028R$ 6.416 · 10/2029 |
| U-0504 | R$ 977.810 | 17× R$ 38.346 | 3× R$ 217.291 | R$ 5.703.894 | R$ 154.820 · 05/2028R$ 8.148 · 10/2029 |
| U-0603 | R$ 989.722 | 17× R$ 38.813 | 3× R$ 219.938 | R$ 5.773.379 | R$ 156.706 · 05/2028R$ 8.248 · 10/2029 |
| U-0702 | R$ 802.048 | 17× R$ 31.453 | 3× R$ 178.233 | R$ 4.678.614 | R$ 126.991 · 05/2028R$ 6.684 · 10/2029 |
| U-0703 | R$ 1.013.016 | 17× R$ 39.726 | 3× R$ 225.115 | R$ 5.909.259 | R$ 160.394 · 05/2028R$ 8.442 · 10/2029 |
| U-0802 | R$ 802.048 | 17× R$ 31.453 | 3× R$ 178.233 | R$ 4.678.614 | R$ 126.991 · 05/2028R$ 6.684 · 10/2029 |
| U-0804 | R$ 1.085.280 | 17× R$ 42.560 | 3× R$ 241.173 | R$ 6.330.798 | R$ 171.836 · 05/2028R$ 9.044 · 10/2029 |
| U-0903 | R$ 1.071.250 | 17× R$ 42.010 | 3× R$ 238.056 | R$ 6.248.960 | R$ 169.615 · 05/2028R$ 8.927 · 10/2029 |
| U-1003 | R$ 1.199.234 | 17× R$ 47.029 | 3× R$ 266.496 | R$ 6.995.531 | R$ 189.879 · 05/2028R$ 9.994 · 10/2029 |
| U-1101 | R$ 899.326 | 17× R$ 35.268 | 3× R$ 199.850 | R$ 5.246.069 | R$ 142.393 · 05/2028R$ 7.494 · 10/2029 |
| U-1103 | R$ 1.289.895 | 17× R$ 50.584 | 3× R$ 286.643 | R$ 7.524.385 | R$ 204.233 · 05/2028R$ 10.749 · 10/2029 |
| U-1104 | R$ 1.304.585 | 17× R$ 51.160 | 3× R$ 289.908 | R$ 7.610.082 | R$ 206.559 · 05/2028R$ 10.872 · 10/2029 |
| U-1202 | R$ 923.811 | 17× R$ 36.228 | 3× R$ 205.291 | R$ 5.388.898 | R$ 146.270 · 05/2028R$ 7.698 · 10/2029 |
| U-1203 | R$ 1.332.776 | 17× R$ 52.266 | 3× R$ 296.173 | R$ 7.774.528 | R$ 211.023 · 05/2028R$ 11.106 · 10/2029 |
| U-1301 | R$ 976.090 | 17× R$ 38.278 | 3× R$ 216.909 | R$ 5.693.858 | R$ 154.548 · 05/2028R$ 8.134 · 10/2029 |
| U-1302 | R$ 967.752 | 17× R$ 37.951 | 3× R$ 215.056 | R$ 5.645.219 | R$ 153.227 · 05/2028R$ 8.065 · 10/2029 |
| U-1402 | R$ 1.064.368 | 17× R$ 41.740 | 3× R$ 236.526 | R$ 6.208.814 | R$ 168.525 · 05/2028R$ 8.870 · 10/2029 |
| U-1501 | R$ 1.097.721 | 17× R$ 43.048 | 3× R$ 243.938 | R$ 6.403.370 | R$ 173.806 · 05/2028R$ 9.148 · 10/2029 |
Galeria
Cada perspectiva, sua leitura.
Plantas
As possibilidades, desenhadas.
Localização
Onde nasce.
Ipanema · Rio de Janeiro, RJ
Rua Prudente de Morais, 331 — CEP 22420-041
Explore
Outros lançamentos.

Oceana Golf
Barra da Tijuca
A partir de R$ 4.664.059
4 suítes · 194 a 268 m² · 3 a 6 vagas

Singular Private Residence Peninsula
Barra da Tijuca
A partir de R$ 3.586.067
4 suítes · 221 a 452 m² · 3 a 4 vagas

Marino By Breton
Barra da Tijuca
A partir de R$ 3.122.500
3 a 4 suítes · 135 a 289 m² · 2 a 4 vagas
Contato
Tem interesse
neste empreendimento?
Fale com nossa equipe especializada.
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.