
Sobre o empreendimento
Na quadra da praia, em uma das ruas mais desejadas do Leblon, a Mozak apresenta o Guilhem, uma reverência à essência do bairro mais charmoso e valorizado do Rio. Com fachada e interiores assinados pelo Studio Guilherme Torres, o empreendimento reúne 115 unidades residenciais com tipologias versáteis: studios de 32 m², apartamentos quarto-sala de 48 m², gardens, coberturas e o exclusivo conceito de double suítes, duas suítes com entradas independentes, ideais para morar, hospedar ou rentabilizar com locação. Um projeto que une o design minimalista de paletas ricas e reservadas do Studio Guilherme Torres ao DNA Mozak de obra por administração e curadoria de alto padrão. A localização é simplesmente a melhor do Leblon: a poucos passos da Praia do Leblon (próximo ao Posto 11), do Shopping Leblon, Rio Design Leblon, Jardim de Alah, Lagoa Rodrigo de Freitas e do melhor da gastronomia carioca, como o Malta Beef Club e a Baked. No rooftop, lazer completo digno de clube, duas piscinas, academia, sauna, espaço zen, espaço gourmet, bar, coworking, mini mercado, delivery center, lavanderia, pranchário e bicicletário. Um endereço que entrega ao morador, ao investidor e a quem busca rentabilidade premium em locação tudo o que o Leblon tem de mais exclusivo, em apenas um edifício.
Especificações
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.
Tipologias e valores
Disponibilidade e valores atualizados em 02/10/2026. Obra por administração (preço de custo); valores estimados e de natureza referencial, com base no orçamento preliminar de jul/2025, sujeitos a reajustes e acréscimos. Fluxo: ato de 10% + 1ª parcela mensal de 10% em 25/11/2026 + 26 mensais totalizando 10% (1ª em 25/12/2026) + 2 semestrais totalizando 30% (1ª em 25/04/2027) + parcela única de 40% em 25/02/2029. Reajuste mensal pelo CUB-RJ (Sinduscon-RJ), tendo como base o CUB-RJ de 09/2026 no valor de R$ 2.476,31. Não inclusos: ITBI, escrituras, registros, IPTU, taxa de incêndio, ligações definitivas de água/esgoto/luz/gás, legalização e Habite-se, rateados entre os adquirentes conforme frações. Empreendimento com 23 vagas de estacionamento, uso definido em convenção de condomínio. Tabela válida até outubro/2026, podendo ser modificada a qualquer momento. Sujeitos a alteração pela incorporadora.
| Unidade | Área | Valor |
|---|---|---|
| Restaurante · Loja A | 75 m² | R$ 4.133.274 |
| Double Suites · 101 | 62 m² | R$ 3.053.283 |
| Double Suites · 102 | 62 m² | R$ 3.053.283 |
| Double Suites · 307 | 49 m² | R$ 2.888.811 |
| Double Suites · 309 | 49 m² | R$ 2.888.811 |
| Double Suites · 405 | 49 m² | R$ 2.923.081 |
| Double Suites · 406 | 49 m² | R$ 2.923.081 |
| Double Suites · 407 | 49 m² | R$ 2.923.081 |
| Double Suites · 408 | 49 m² | R$ 2.923.081 |
| Double Suites · 409 | 49 m² | R$ 2.923.081 |
| Double Suites ou Sala 2Q · 503 | 78 m² | R$ 4.476.820 |
| Double Suites · 506 | 49 m² | R$ 2.955.059 |
| Double Suites · 507 | 49 m² | R$ 2.955.059 |
| Double Suites · 508 | 49 m² | R$ 2.955.059 |
| Double Suites · 509 | 49 m² | R$ 2.955.059 |
| Double Suites · 605 | 49 m² | R$ 2.987.036 |
| Double Suites · 608 | 49 m² | R$ 2.987.036 |
| Double Suites · 705 | 49 m² | R$ 3.019.013 |
| Double Suites · 706 | 49 m² | R$ 3.019.013 |
| Double Suites · 707 | 49 m² | R$ 3.019.013 |
| Double Suites · 708 | 49 m² | R$ 3.019.013 |
Ver fluxo detalhado
| Unidade | Sinal | Mensais | Semestrais | Parcela única |
|---|---|---|---|---|
| Restaurante · Loja A | R$ 413.327 | 26× R$ 15.897 | 2× R$ 619.991 | R$ 413.327 · 25/11/2026R$ 1.653.310 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 101 | R$ 305.328 | 26× R$ 11.743 | 2× R$ 457.993 | R$ 305.328 · 25/11/2026R$ 1.221.313 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 102 | R$ 305.328 | 26× R$ 11.743 | 2× R$ 457.993 | R$ 305.328 · 25/11/2026R$ 1.221.313 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 307 | R$ 288.881 | 26× R$ 11.111 | 2× R$ 433.322 | R$ 288.881 · 25/11/2026R$ 1.155.525 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 309 | R$ 288.881 | 26× R$ 11.111 | 2× R$ 433.322 | R$ 288.881 · 25/11/2026R$ 1.155.525 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 405 | R$ 292.308 | 26× R$ 11.243 | 2× R$ 438.462 | R$ 292.308 · 25/11/2026R$ 1.169.232 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 406 | R$ 292.308 | 26× R$ 11.243 | 2× R$ 438.462 | R$ 292.308 · 25/11/2026R$ 1.169.232 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 407 | R$ 292.308 | 26× R$ 11.243 | 2× R$ 438.462 | R$ 292.308 · 25/11/2026R$ 1.169.232 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 408 | R$ 292.308 | 26× R$ 11.243 | 2× R$ 438.462 | R$ 292.308 · 25/11/2026R$ 1.169.232 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 409 | R$ 292.308 | 26× R$ 11.243 | 2× R$ 438.462 | R$ 292.308 · 25/11/2026R$ 1.169.232 · 25/02/2029 |
| Double Suites ou Sala 2Q · 503 | R$ 447.682 | 26× R$ 17.219 | 2× R$ 671.523 | R$ 447.682 · 25/11/2026R$ 1.790.728 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 506 | R$ 295.506 | 26× R$ 11.366 | 2× R$ 443.259 | R$ 295.506 · 25/11/2026R$ 1.182.023 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 507 | R$ 295.506 | 26× R$ 11.366 | 2× R$ 443.259 | R$ 295.506 · 25/11/2026R$ 1.182.023 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 508 | R$ 295.506 | 26× R$ 11.366 | 2× R$ 443.259 | R$ 295.506 · 25/11/2026R$ 1.182.023 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 509 | R$ 295.506 | 26× R$ 11.366 | 2× R$ 443.259 | R$ 295.506 · 25/11/2026R$ 1.182.023 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 605 | R$ 298.704 | 26× R$ 11.489 | 2× R$ 448.055 | R$ 298.704 · 25/11/2026R$ 1.194.814 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 608 | R$ 298.704 | 26× R$ 11.489 | 2× R$ 448.055 | R$ 298.704 · 25/11/2026R$ 1.194.814 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 705 | R$ 301.901 | 26× R$ 11.612 | 2× R$ 452.852 | R$ 301.901 · 25/11/2026R$ 1.207.605 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 706 | R$ 301.901 | 26× R$ 11.612 | 2× R$ 452.852 | R$ 301.901 · 25/11/2026R$ 1.207.605 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 707 | R$ 301.901 | 26× R$ 11.612 | 2× R$ 452.852 | R$ 301.901 · 25/11/2026R$ 1.207.605 · 25/02/2029 |
| Double Suites · 708 | R$ 301.901 | 26× R$ 11.612 | 2× R$ 452.852 | R$ 301.901 · 25/11/2026R$ 1.207.605 · 25/02/2029 |
Em movimento
O empreendimento em movimento.
Galeria
Cada perspectiva, sua leitura.
Plantas
As possibilidades, desenhadas.
Localização
Onde nasce.
Leblon · Rio de Janeiro, RJ
Rua Almirante Guilhem, 115 — CEP 22440-000
Explore
Outros lançamentos.

Paradis
Leblon
A partir de R$ 3.082.000
2 a 3 quartos · 62 a 147 m² · 1 vaga

Atlântico Golf
Barra da Tijuca
A partir de R$ 2.745.646
2 a 4 suítes · 117 a 424 m² · 3 a 4 vagas

Marino By Breton
Barra da Tijuca
A partir de R$ 3.100.000
3 a 4 suítes · 135 a 289 m² · 2 a 4 vagas
Contato
Tem interesse
neste empreendimento?
Fale com nossa equipe especializada.
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.