
Sobre o empreendimento
O Terrah Américas Clube traz para o Recreio dos Bandeirantes um novo conceito de moradia, unindo a liberdade de construir a casa dos seus sonhos à conveniência de um resort privativo de alto padrão. Localizado na Rua Dom Bosco, a apenas 50 metros da Avenida das Américas, este lançamento exclusivo da Avanço Realizações ocupa uma área total de 44.000 m², projetada para quem não abre mão de segurança, sofisticação e bem-estar. São apenas 158 lotes residenciais, com metragens que variam de 180 m² a 490 m², inseridos em um ambiente com infraestrutura urbana impecável e fiação subterrânea. O grande destaque do condomínio é o seu complexo de lazer com mais de 2.500 m², que oferece piscinas com brinquedos aquáticos, academia moderna, área de CrossFit, quadras de tênis, poliesportiva e de areia, além de salão de festas no rooftop e minimercado interno. Para o dia a dia ficar ainda mais prático, os moradores contarão com transporte exclusivo em van externa e carrinhos de golfe para circulação interna. Planejado para garantir total tranquilidade, o empreendimento possui portaria blindada, monitoramento por câmeras e controle de acesso por reconhecimento facial. Com entrega prevista para abril de 2027, o Terrah Américas Clube desponta como uma das melhores oportunidades da região, com um fluxo de pagamento facilitado e direto com a construtora durante o período de obras.
Especificações
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.
Lotes disponíveis
Disponibilidade e valores atualizados em 15/09/2026. Todos os valores e o saldo devedor serão reajustados pela variação positiva do INCC (divulgado pela FGV), até a expedição do habite-se, tendo como base o segundo mês anterior ao da assinatura do contrato e, após a expedição do habite-se, pelo IGP-M divulgado pela FGV, acrescidos de juros de 12% ao ano, calculados pela Tabela Price; Sujeitos a alteração pela incorporadora.
| Lote | Área | Valor |
|---|---|---|
| TERRAH A · Lote 1A | 217 m² | R$ 693.000 |
| TERRAH A · Lote 43A | 204 m² | R$ 662.000 |
| TERRAH A · Lote 44A | 180 m² | R$ 617.000 |
| TERRAH A · Lote 49A | 180 m² | R$ 641.000 |
| TERRAH A · Lote 84A | 214 m² | R$ 795.000 |
| TERRAH A · Lote 85A | 205 m² | R$ 777.000 |
| TERRAH A · Lote 93A | 182 m² | R$ 691.000 |
| TERRAH A · Lote 94A | 182 m² | R$ 691.000 |
| TERRAH B · Lote 20B | 200 m² | R$ 719.000 |
| TERRAH B · Lote 21B | 260 m² | R$ 910.000 |
| TERRAH B · Lote 36B | 180 m² | R$ 695.000 |
| TERRAH B · Lote 39B | 200 m² | R$ 755.000 |
| TERRAH B · Lote 57B | 289 m² | R$ 1.117.000 |
| TERRAH B · Lote 61B | 295 m² | R$ 977.000 |
Ver fluxo detalhado
| Lote | Sinal | Mensais | Financiamento | Parcela única |
|---|---|---|---|---|
| TERRAH A · Lote 1A | R$ 69.330 | 8× R$ 8.660 | R$ 484.400 | R$ 34.650 · abr/2027R$ 34.650 · abr/2027R$ 690 · set/2029 |
| TERRAH A · Lote 43A | R$ 66.250 | 8× R$ 8.270 | R$ 462.730 | R$ 33.100 · abr/2027R$ 33.100 · abr/2027R$ 660 · set/2029 |
| TERRAH A · Lote 44A | R$ 61.730 | 8× R$ 7.710 | R$ 431.280 | R$ 30.850 · abr/2027R$ 30.850 · abr/2027R$ 610 · set/2029 |
| TERRAH A · Lote 49A | R$ 64.130 | 8× R$ 8.010 | R$ 448.050 | R$ 32.050 · abr/2027R$ 32.050 · abr/2027R$ 640 · set/2029 |
| TERRAH A · Lote 84A | R$ 79.570 | 8× R$ 9.930 | R$ 555.700 | R$ 39.750 · abr/2027R$ 39.750 · abr/2027R$ 790 · set/2029 |
| TERRAH A · Lote 85A | R$ 77.730 | 8× R$ 9.710 | R$ 543.120 | R$ 38.850 · abr/2027R$ 38.850 · abr/2027R$ 770 · set/2029 |
| TERRAH A · Lote 93A | R$ 69.170 | 8× R$ 8.630 | R$ 483.000 | R$ 34.550 · abr/2027R$ 34.550 · abr/2027R$ 690 · set/2029 |
| TERRAH A · Lote 94A | R$ 69.170 | 8× R$ 8.630 | R$ 483.000 | R$ 34.550 · abr/2027R$ 34.550 · abr/2027R$ 690 · set/2029 |
| TERRAH B · Lote 20B | R$ 71.970 | 8× R$ 8.980 | R$ 502.580 | R$ 35.950 · abr/2027R$ 35.950 · abr/2027R$ 710 · set/2029 |
| TERRAH B · Lote 21B | R$ 91.040 | 8× R$ 11.370 | R$ 636.090 | R$ 45.500 · abr/2027R$ 45.500 · abr/2027R$ 910 · set/2029 |
| TERRAH B · Lote 36B | R$ 69.570 | 8× R$ 8.680 | R$ 485.800 | R$ 34.750 · abr/2027R$ 34.750 · abr/2027R$ 690 · set/2029 |
| TERRAH B · Lote 39B | R$ 75.570 | 8× R$ 9.430 | R$ 527.740 | R$ 37.750 · abr/2027R$ 37.750 · abr/2027R$ 750 · set/2029 |
| TERRAH B · Lote 57B | R$ 111.730 | 8× R$ 13.960 | R$ 780.780 | R$ 55.850 · abr/2027R$ 55.850 · abr/2027R$ 1.110 · set/2029 |
| TERRAH B · Lote 61B | R$ 97.730 | 8× R$ 12.210 | R$ 682.920 | R$ 48.850 · abr/2027R$ 48.850 · abr/2027R$ 970 · set/2029 |
Em movimento
O empreendimento em movimento.
Galeria
Cada perspectiva, sua leitura.
Plantas
As possibilidades, desenhadas.
Localização
Onde nasce.
Recreio dos Bandeirantes · Rio de Janeiro, RJ
Rua Dom Bosco, s/n — CEP 22790-701
Explore
Outros lançamentos.

Barra Home Design by Feu
Recreio dos Bandeirantes
A partir de R$ 2.887.000
5 suítes · 296 a 515 m² · 2 vagas

Vistas de Membeca
Membeca
A partir de R$ 382.081
2027 a 7226 m²

Marino By Breton
Barra da Tijuca
A partir de R$ 3.122.500
3 a 4 suítes · 135 a 289 m² · 2 a 4 vagas
Contato
Tem interesse
neste empreendimento?
Fale com nossa equipe especializada.
Contato
Falar com corretor
Pra te conectar com o corretor responsável, precisamos do seu contato.